Descarrilamento de Comboio de Carga
| Recompensa e Pré-condições | Valor |
|---|---|
| PDI |
Estação de Comboios (tráfego regional e viagem de longa distância) |
| Créditos médios: | 9500 |
| Corpos de Bombeiros necessários: | 15 |
| Postos PEM/AEM necessários: | 3 |
| Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 3 |
| Expansões de Incêndios Urbanos e Industriais necessárias: | 1 |
| Tipo de Missão |
Missões de combate a incêndios Missões de Incêndios Urbanos e Industriais (Especialização) Missões de Incêndio Urbano |
| Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
|---|---|
| Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 10 |
| Veículos de Comando Tático necessários: | 2 |
| Veículos de Socorro e Assistência Tático necessários: | 4 |
| Veículos de Proteção Multiriscos e Ambiente necessários: | 2 |
| Carros de Patrulha necessários: | 2 |
| Veículos Especiais de Combate a Incêndios necessários: | 1 |
| Espumifero necessário: | 1000 |
| Outras informações | Valor |
|---|---|
| Min. de pacientes: | 0 |
| Máx. de Pacientes: | 4 |
| Especialidade do departamento hospitalar: | Traumatologia |
| Probabilidade de um paciente ser transportado: | 100 |
| Variações da missão |
Descarrilamento de Comboio de Carga
Esta variação |