Acidente envolvendo várias viaturas
| Recompensa e Pré-condições | Valor |
|---|---|
| Créditos médios: | 3900 |
| Corpos de Bombeiros necessários: | 4 |
| Postos PEM/AEM necessários: | 3 |
| Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 3 |
| Estação de reboque necessária | 1 |
| Tipo de Missão |
Missões de combate a incêndios Missões de Incêndio Urbano |
| Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
|---|---|
| Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 1 |
| Veículos de Comando Tático necessários: | 1 |
| Veículos de Socorro e Assistência Tático necessários: | 3 |
| Carros de Patrulha necessários: | 2 |
| Outras informações | Valor |
|---|---|
| Min. de pacientes: | 1 |
| Máx. de Pacientes: | 4 |
| Especialidade do departamento hospitalar: | Traumatologia |
| Probabilidade de um paciente ser transportado: | 100 |
| Probabilidade de Requerer SAV: | 5 |
| Número mínimo de veículos a rebocar | 2 |
| Número máximo de veículos a rebocar | 4 |
| Variações da missão |
Acidente envolvendo várias viaturas
Esta variação |