Acidente com carro estacionado
| Recompensa e Pré-condições | Valor |
|---|---|
| Créditos médios: | 420 |
| Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 1 |
| Estação de reboque necessária | 1 |
| Tipo de Missão |
Missões de Polícia |
| Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
|---|---|
| Carros de Patrulha necessários: | 1 |
| Outras informações | Valor |
|---|---|
| Número mínimo de veículos a rebocar | 1 |
| Número máximo de veículos a rebocar | 1 |
| Variações da missão |
Acidente com carro estacionado
Esta variação |