Carro Submerso
| Recompensa e Pré-condições | Valor |
|---|---|
| Créditos médios: | 1400 |
| Expansões de Salvamento e Resgate Aquático necessárias: | 2 |
| Corpos de Bombeiros necessários: | 4 |
| Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 2 |
| Postos PEM/AEM necessários: | 2 |
| PDI |
Lago
|
| Tipo de Missão |
Missões de Salvamento Aquático |
| Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
|---|---|
| Carros de Patrulha necessários: | 2 |
| Embarcações de Reconhecimento Socorro e Transporte necessárias: | 1 |
| Veículos de Apoio a Mergulhadores necessários: | 1 |
| Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 2 |
| Veículos de Comando Tático necessários: | 1 |
| Veículos de Socorro e Assistência Tático necessários: | 1 |
| Outras informações | Valor |
|---|---|
| Máx. de Pacientes: | 4 |
| Min. de pacientes: | 1 |
| Especialidade do departamento hospitalar: | Clinica Geral |
| Probabilidade de um paciente ser transportado: | 75 |
| Variações da missão |
Esta variação
Carro Submerso |