Recompensa e Pré-condições | Valor |
---|---|
Créditos médios: | 5800 x2 |
Corpos de Bombeiros necessários: | 4 |
Postos PEM/AEM necessários: | 3 |
Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 4 |
Extensão necessária do camião rotador | 1 |
Tipo de Missão |
Missões de combate a incêndios Missões de Incêndio Urbano |
Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
---|---|
Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 5 |
Veículos de Comando Tático necessários: | 1 |
Veículos de Socorro e Assistência Tático necessários: | 2 |
Carros de Patrulha necessários: | 4 |
Ambulâncias de Socorro necessárias: | 4 |
Outras informações | Valor |
---|---|
Máx. de Pacientes: | 4 |
Especialidade do departamento hospitalar: | Traumatologia |
Probabilidade de um paciente ser transportado: | 50 |
Probabilidade de Requerer SAV: | 25 |
Número mínimo de camiões a rebocar | 1 |
Número máximo de camiões a rebocar | 1 |
Variações da missão |
Acidente com camião de recolha de R.S.U.
Esta variação |