Incêndio numa central elétrica
| Recompensa e Pré-condições | Valor |
|---|---|
| Créditos médios: | 7250 |
| Corpos de Bombeiros necessários: | 8 |
| Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 4 |
| PDI |
Central Elétrica |
| Expansões de Incêndios Urbanos e Industriais necessárias: | 1 |
| Tipo de Missão |
Missões de combate a incêndios Missões de Incêndios Urbanos e Industriais (Especialização) Missões de Incêndio Urbano |
| Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
|---|---|
| Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 7 |
| Veículos de Comando Tático necessários: | 1 |
| Veículos de Socorro e Assistência Tático necessários: | 2 |
| Veículos de Socorro e Assistência Especial necessários: | 2 |
| Veículos Tanque necessários: | 1 |
| Carros de Patrulha necessários: | 2 |
| Veículos Especiais de Combate a Incêndios necessários: | 1 |
| Espumifero necessário: | 1000 |
| Outras informações | Valor |
|---|---|
| Variações da missão |
Incêndio numa central elétrica
Esta variação |