Inundação numa Garagem
| Recompensa e Pré-condições | Valor |
|---|---|
| PDI |
Garagem de Estacionamento |
| Créditos médios: | 4250 |
| Corpos de Bombeiros necessários: | 8 |
| Postos PEM/AEM necessários: | 5 |
| Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 5 |
| Expansões de Incêndios Urbanos e Industriais necessárias: | 1 |
| Tipo de Missão |
Missões de combate a incêndios Missões de Incêndios Urbanos e Industriais (Especialização) Missões de Incêndio Urbano Missões de Intervensão em Intempéries |
| Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
|---|---|
| Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 6 |
| Veículos de Comando Tático necessários: | 2 |
| Veículos de Socorro e Assistência Tático necessários: | 2 |
| Carros de Patrulha necessários: | 2 |
| Moto Bombas necessárias: | 1 |
| Capacidade min. de bombagem | 500 |
| Outras informações | Valor |
|---|---|
| Máx. de Pacientes: | 4 |
| Especialidade do departamento hospitalar: | Clinica Geral |
| Probabilidade de um paciente ser transportado: | 50 |
| Quantidade de Água: | 6000 |
| Modo de bombagem | Após a missão |
| Variações da missão |
Inundação numa Garagem
Inundação numa Garagem Esta variação |