Recompensa e Pré-condições | Valor |
---|---|
Créditos médios: | 1280 x2 |
Corpos de Bombeiros necessários: | 2 |
Extensão necessária do camião rotador | 1 |
Tipo de Missão |
Missões de combate a incêndios Missões de Incêndio Urbano |
Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
---|---|
Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 2 |
Outras informações | Valor |
---|---|
Número mínimo de camiões a rebocar | 1 |
Número máximo de camiões a rebocar | 1 |
Variações da missão |
Incêndio num camião
Esta variação |